2081001محطة الاتصال السيارات تخزين الطاقة الكهربائية المقاومة للماء المقاومة للغبار المقاومة للرطوبة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
ويتشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xالفئة | موصلات مستطيلة | مفر | موليكس |
---|---|---|---|
نوع الموصل | وعاء | نوع الاتصال | مقبس أنثى |
نوع التثبيت | قفل مزلاج | درجة حرارة العمل | -40 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية |
2081001 | 10000 | |
---|---|---|
2091102 | 10000 | |
8500105 | 10000 | |
8500113 | 10000 | |
8520071 | 10000 | |
8700048 | 10000 | |
8701039 | 10000 | |
9501041 | 10000 | |
9501051 | 10000 | |
9503081 | 10000 | |
9508033 | 10000 | |
9524044 | 10000 | |
9524064 | 10000 | |
16020069 | 10000 | |
16020082 | 10000 | |
16020086 | 10000 | |
16020087 | 10000 | |
16020105 | 10000 | |
16020107 | 10000 | |
22012027 | 10000 | |
22013027 | 10000 | |
22013037 | 10000 | |
22013047 | 10000 | |
22013057 | 10000 | |
22013067 | 10000 | |
39000038 | 10000 | |
39000040 | 10000 | |
39000120 | 10000 | |
39000219 | 10000 | |
39012020 | 10000 | |
39012045 | 10000 | |
39012046 | 10000 | |
39012060 | 10000 | |
39012085 | 10000 | |
39012086 | 10000 | |
39012105 | 10000 | |
39014050 | 10000 | |
39014051 | 10000 | |
50375023 | 10000 | |
50375033 | 10000 | |
50375043 | 10000 | |
50375053 | 10000 | |
50579402 | 10000 | |
50579404 | 10000 | |
50579410 | 10000 | |
190030062 | 10000 | |
334721201 | 10000 | |
334721606 | 10000 | |
330012004 | 10000 | |
503978000 | 10000 | |
503988000 | 10000 | |
8701031 | 10000 | |
334721254 | 10000 | |
351550200 | 10000 | |
351550300 | 10000 | |
351550400 | 10000 | |
355070200 | 10000 | |
430250200 | 10000 | |
430250400 | 10000 | |
430250600 | 10000 | |
430250800 | 10000 | |
430251000 | 10000 | |
430251200 | 10000 | |
430251400 | 10000 | |
430251600 | 10000 | |
430300003 | 10000 | |
430300004 | 10000 | |
430310001 | 10000 | |
430451201 | 10000 | |
430451600 | 10000 | |
436400600 | 10000 | |
436450200 | 10000 | |
436450300 | 10000 | |
436450400 | 10000 | |
436450500 | 10000 | |
436451000 | 10000 | |
436500412 | 10000 | |
500798000 | 10000 | |
506418041 | 10000 | |
507528200 | 10000 | |
507528400 | 10000 | |
508028000 | 10000 | |
510210200 | 10000 | |
510210300 | 10000 | |
510210500 | 10000 | |
510210800 | 10000 | |
510211200 | 10000 | |
510211400 | 10000 | |
510470300 | 10000 | |
510650200 | 10000 | |
510650300 | 10000 | |
510650600 | 10000 | |
511910200 | 10000 | |
512170405 | 10000 | |
512270200 | 10000 | |
512270400 | 10000 | |
522130211 | 10000 | |
522130411 | 10000 | |
522660411 | 10000 | |
525593252 | 10000 | |
530470910 | 10000 | |
533980771 | 10000 | |
550910274 | 10000 | |
550910874 | 10000 | |
560868000 | 10000 | |
561349000 | 10000 | |
701070001 | 10000 | |
701070005 | 10000 | |
781720002 | 10000 | |
781720003 | 10000 | |
781720411 | 10000 | |
873690300 | 10000 | |
874390200 | 10000 | |
874390300 | 10000 | |
874390500 | 10000 | |
874391000 | 10000 | |
1050170001 | 10000 | |
1726722002 | 10000 | |
2121320003 | 10000 | |
5011939000 | 10000 | |
5013300500 | 10000 | |
5013300900 | 10000 | |
5013301000 | 10000 | |
5013301200 | 10000 | |
5013301300 | 10000 | |
5013301500 | 10000 | |
5013340000 | 10000 |
الاتصالات المستطيلة - الأغلفة الحاوية الرمادية
شركة MOLEX هي شركة متخصصة في إنتاج وبيع المقابس والسدادات. منتجاتها متنوعة جدا وتستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات،من السيارات إلى الإلكترونيات الاستهلاكية إلى المعدات الصناعية.
معايير الأداء: الرجوع إلى ورقة بيانات المنتج لملاحظة معايير الأداء الكهربائي والميكانيكي للصلة. على سبيل المثال، مستويات التيار والجهد، مقاومة الاتصال،مقاومة العزل، تحمل قيمة الجهد ، عمر التوصيل والفصل ، الخ.
تطبيق السوق: فهم مجالات التطبيق الرئيسية للمنتج. قد يشمل ذلك السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات السلكية واللاسلكية والتحكم الصناعي ومجالات أخرى.فهم دور المنتج في هذه التطبيقات أمر حاسم.
تعليقات المستخدمين: فحص تعليقات العملاء الحاليين على المنتج. يمكن أن توفر تعليقات المستخدمين وتعليقاتهم معلومات قيمة حول أداء المنتج وموثوقيته ورضاً عنه.
مقارنة مع المنافسين: مقارنة مع المنتجات المتنافسة في السوق. مقارنة معايير الأداء والسعر وسمعة العلامة التجارية وعوامل أخرى.
التوافق والتبادل: النظر في توافق المنتج والتبادل. هذا أمر حاسم لاختيار العميل للمنتجات وتصميم النظام.
الامتثال للمعايير والشهادات: تحقق مما إذا كان المنتج يتوافق مع المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة وقد اجتاز الشهادات والاختبارات اللازمة.
الفئة
|
أجهزة الارتباط والاتصالات
أجهزة الاتصال المستطيلة
الاتصالات المربعة المستطيلة
|
مفر
|
(مولكس)
|
السلسلة
|
MLX 42024
|
حالة المنتج
|
نشط
|
النوع
|
القوة
|
الدبوس أو المقبس
|
المقبس
|
إنهاء الاتصال
|
إضرب
|
مقياس الأسلاك
|
14-20 AWG
|
إنهاء الاتصال
|
القصدير
|
ضخامة الطلاء
|
20.0μmin (0.51μm)
|